• 广告一
  • xk星空(中国)
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2025年09月20日 03:05 天气预报:

超市零售价格

当前位置:xk星空(中国) -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2025/9/19
  • 单位:元/公斤
共有 166 条 显示第 76 条到第 100
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 日期 曲线图
韭菜(JP)     1.80   1.80   1.80  详情
韭菜花     19.00   19.00   19.00  详情
韭黄     14.00   14.00   14.00  详情
苦瓜     5.98   5.98   5.98  详情
苦瓜(JP)     3.99   3.99   3.99  详情
辣木苗(JP)     8.00   8.00   8.00  详情
老黄瓜     5.16   5.16   5.16  详情
老姜     13.00   13.00   13.00  详情
老姜(JP)     22.00   22.00   22.00  详情
莲藕     5.98   5.98   5.98  详情
芦笋(J)     5.00   5.00   5.00  详情
绿豆芽     1.98   1.98   1.98  详情
绿花菜     17.20   17.20   17.20  详情
绿花菜(JP)     7.50   7.50   7.50  详情
毛白菜     5.16   5.16   5.16  详情
毛白菜(JP)     2.80   2.80   2.80  详情
毛豆     7.98   7.98   7.98  详情
毛豆(JP)     4.50   4.50   4.50  详情
毛豆籽     20.00   20.00   20.00  详情
迷你南瓜     3.36   3.36   3.36  详情
密椒     7.98   7.98   7.98  详情
密椒(JP)     3.99   3.99   3.99  详情
蜜薯     8.56   8.56   8.56  详情
棉茄     3.98   3.98   3.98  详情
棉茄(JP)     3.80   3.80   3.80  详情
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
xk官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1